755nm Alexandrite와 1064nm 의 ND:Yag기술의 결합으로 효과적인 치료가 가능합니다.
다양한 스팟 크기와 펄스 지속 시간으로 Elite+는 다양한 치료가 가능합니다.
단일 세션 내에서 다양한 치료를 위한 파장 전환이 용이함
시술 전반에 걸쳐 에어쿨링 냉각시스템으로 환자의 편안함과 만족도 향상
최대 300ms의 펄스 지속 시간으로 Thermal Relaxation Time(TRT)와 일치하는 시간대로 에너지를 전달합니다.
Elite+ 는 2014년 FDA 승인을 받았습니다.
깊은 침투, 빠른 절차 및 최적의 결과를 위해 큰 스팟 크기로 높은 영향력을 제공합니다.
System | Alexandrite | Nd:Yag |
---|---|---|
Wavelength | 755nm | 1064nm |
Pulse duration | 0.4~300ms | 0.4~300ms |
Spot Size | 5, 12, 15, 18, 20, 22, 24mm | 3, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 24mm |
Repetition Rate | 1, 1.5, 2, 3, 5Hz | |
Max. repetition rate | 5Hz | |
Electrical power | 208/240V, 50/60Hz | |
Electrical requirement | 30A | |
Laser Beam | Red | |
Size (WxHxD) | 38cm(W) X 64cm(L) X 104cm(H) | |
Weight | 82kg |
Spot size | 조사직경 | |
---|---|---|
755nm | 1064nm | |
3mm | – | 1064nm |
5mm | 15 ~ 50J/㎠ (펄스폭이 0.5ms일 경우 Max. 25J/㎠) |
10~ 240J/㎠ (펄스폭이 0.4ms일 경우 Max. 25J/㎠) |
7mm | 10~60J/㎠ | 10~160J/㎠ |
10mm | 7~50J/㎠ | 15~80J/㎠ |
12mm | 7~45J/㎠ | 15~50J/㎠ |
15mm | 7~30J/㎠ | 15~35J/㎠ |
18mm | 7~20J/㎠ | 15~24J/㎠ |
20mm | 7~17J/㎠ | 15~19/㎠ |
22mm | 7~14J/㎠ | 12~16J/㎠ |
24mm | 7~11J/㎠ | 10~13J/㎠ |
Spot size | 스팟사이즈 | 빔 분사각도 |
---|---|---|
3mm | 3mm ± 0.5mm | 1/2 angle, 1.9° |
5mm | 5mm ± 0.5mm | 1/2 angle, 2.2° |
7mm | 7mm ± 0.5mm | 1/2 angle, 2.1° |
10mm | 10mm ± 0.5mm | 1/2 angle, 2.1° |
12mm | 12mm ± 1.0mm | 1/2 angle, 2.6° |
15mm | 15mm ± 2.0mm | 1/2 angle, 2.2° |
18mm | 18.0mm ± 1.0mm | 1/2 angle, 3.1° |
20mm | 20.0mm ± 0.5mm | 1/2 angle, 6.5° |
22mm | 22.0mm ± 0.6mm | 1/2 angle, 7.5° |
24mm | 24.0mm ± 0.6mm | 1/2 angle, 8.5° |
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.
광고심의필 조합-2023-07-059 (유효기간 2026-03-08)