아포지+는 다양한 스팟 사이즈를 제공합니다.
보편적으로 활용되는 18mm 스팟 사이즈의 경우, 2Hz에서 최대 20 J/cm2의 성능과 속도를 제공합니다.
Apogee+ 는 2009년 FDA 승인을 받았습니다.
깊은 침투, 빠른 절차 및 최적의 결과를 위해 큰 스팟 크기로 높은 영향력을 제공합니다.
System | Alexandrite |
---|---|
Wavelength | 755 nm |
Pulse duration | 0.4~300ms |
Spot Size | 5, 12, 15, 18, 20, 22, 24mm |
Repetition Rate | 1, 1.5, 2, 3, 5 Hz |
Max. repetition rate | 5 Hz |
Electrical power | 208/240 V, 50/60 Hz |
Electrical requirement | 30 A |
Laser Beam | Red |
Size (W x H x D) | 38 cm(W) X 64 cm(L) X 104 cm(H) |
Weight | 82kg |
레이저 핸드피스 | 조사직경 |
---|---|
5mm | 15 ~ 50J/㎠ (펄스폭이 0.5ms일 경우 Max. 25J/㎠) |
12mm | 7 ~ 45 J/㎠ |
15mm | 7 ~ 30 J/㎠ |
18mm | 7 ~ 20 J/㎠ |
20mm | 7 ~ 17 J/㎠ |
22mm | 7 ~ 14 J/㎠ |
24mm | 7 ~ 11 J/㎠ |
레이저 핸드피스 | 스팟사이즈 | 빔 분사각도 |
---|---|---|
5mm | 5mm ± 0.5mm | 1/2 angle, 2.2° |
12mm | 12 mm ± 1.0 mm | 1/2 angle, 2.6° |
15mm | 15 mm ± 2.0 mm | 1/2 angle, 2.2° |
18mm | 18.0mm ± 1.0mm | 1/2 angle, 3.1° |
20mm | 20.0mm ± 0.5mm | 1/2 angle, 6.5° |
22mm | 22.0mm ± 0.6mm | 1/2 angle, 7.5° |
24mm | 24.0mm ± 0.6mm | 1/2 angle, 8.5° |
이 제품은 의료기기이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하십시오.
광고심의필 조합-2023-07-058 (유효기간 2026-03-08)